Wat kost Beschermingsbewind?
Voor bewindvoering gelden vaste tarieven, welke jaarlijks worden vastgesteld door het landelijk overleg kantonrechters (LOVCK).
Voor de aanvraag beschermingsbewind dient u rekening te houden met een eenmalige betaling van griffie- rechten. Bij een inkomen op bijstandsnorm kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor deze kosten en voor de kosten van bewindvoering. Wij vragen dit voor u aan.
Tarieven 2024 Bewindvoering 1 persoon
Kosten | ||
---|---|---|
Maandelijkse kosten bewindvoering (zonder schulden) | € 133,10 | |
Maandelijkse kosten bewindvoering (met schulden) | € 172,12 | |
Eenmalige kosten intake | € 751,41 | |
Opstellen R&V | € 281,93 | |
Woningontruiming/verkoop/verhuizing | € 469,48 | |
Maandelijkse kosten beheer PGB | € 58,69 |
Tarieven 2024 Bewindvoering 2 persoons
Kosten | ||
---|---|---|
Maandelijkse kosten bewindvoering (zonder schulden) | € 159,52 | |
Maandelijkse kosten bewindvoering (met schulden) | € 206,51 | |
Eenmalige kosten intake | € 901,45 | |
Opstellen R&V | € 338,80 | |
Woningontruiming/verkoop/verhuizing | € 469,48 | |
Maandelijkse kosten beheer PGB | € 58,69 |
Klik voor alle overige tarieven op onderstaande knop.