Wat kost Beschermingsbewind?
Voor bewindvoering gelden vaste tarieven, welke jaarlijks worden vastgesteld door het landelijk overleg kantonrechters (LOVCK).
Voor de aanvraag beschermingsbewind dient u rekening te houden met een eenmalige betaling van griffie- rechten. Bij een inkomen op bijstandsnorm kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor deze kosten en voor de kosten van bewindvoering. Wij vragen dit voor u aan.
Tarieven 2026 Bewindvoering 1 persoon
| Kosten | ||
|---|---|---|
| Maandelijkse kosten bewindvoering (zonder schulden) | € 135,83 | |
| Maandelijkse kosten bewindvoering (met schulden) | € 175,58 | |
| Eenmalige kosten intake | € 767,00 | |
| Opstellen R&V | € 288,00 | |
| Woningontruiming/verkoop/verhuizing | € 478,00 | |
| Maandelijkse kosten beheer PGB | € 59,83 |
Tarieven 2026 Bewindvoering 2 persoons
| Kosten | ||
|---|---|---|
| Maandelijkse kosten bewindvoering (zonder schulden) | € 162,83 | |
| Maandelijkse kosten bewindvoering (met schulden) | € 210,66 | |
| Eenmalige kosten intake | € 920,00 | |
| Opstellen R&V | € 346,00 | |
| Woningontruiming/verkoop/verhuizing | € 478,00 | |
| Maandelijkse kosten beheer PGB | € 59,83 |
Klik voor alle overige tarieven op onderstaande knop.
